Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 4 | 19 | 15 | GGGGG |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 5 | 20 | 12 | GGGVG |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 - 11 | 7 | 12 | VGGGG |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 9 | 7 | 10 | UGGVG |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 10 | 5 | 10 | GGVGU |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 4 | 7 | 9 | UUGGU |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 7 | 5 | 8 | UGGVU |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 10 | -1 | 7 | UGVG? |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 14 | -2 | 7 | GVVGU |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 11 | 0 | 6 | VVVGG |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 5 | UVGUV |
12 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 3 | UUVVU |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 - 17 | -8 | 3 | GVVVV |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 19 | -14 | 2 | VVVUU |
15 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 19 | -17 | 0 | VVVV? |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 - 25 | -21 | 0 | VVVVV |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin